欢迎来到舜德不锈钢有限公司官方网站!
服务热线:027-83893889

舜德水箱微信服务号微信服务号

行业新闻
当前位置:首页 > 新闻资讯 > 行业新闻

2014年9月17日上海钢材市场价格行情
来源:本站   点击:2315   时间:2017-12-18
   

品名 规格 材质 钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Phi;6.5mm HPB235 萍钢 2800 40 80 -170 高线 Phi;6.5mm HPB235 北台 2780 40 80 -170


 

品名 规格 材质 钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm HPB235 萍钢 2800 40 80 -170
高线 Φ6.5mm HPB235 北台 2780 40 80 -170
高线 Φ6.5mm HPB235 海鑫 2790 40 80 -170
螺纹钢 Φ10mm HRB400 申特 2960 20 50 -160
螺纹钢 Φ10mm HRB400 西城 2940 20 50 -160
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 永钢 2950 20 50 -160
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 西城 2890 20 50 -160
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 中天 2930 20 50 -160
螺纹钢 Φ12mm HRB400 申特 2910 20 50 -160
螺纹钢 Φ14mm HRB400 申特 2910 20 50 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 宝钢 2880 20 70 -140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 2880 20 70 -140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 永钢 2870 20 70 -140
螺纹钢 Φ16mm HRB400 申特 2830 20 70 -140
螺纹钢 Φ16mm HRB400 申特 2830 20 70 -140
螺纹钢 Φ20mm HRB400 申特 2830 20 70 -140
螺纹钢 Φ16mm HRB400 西城 2800 20 70 -140
螺纹钢 Φ20mm HRB400 西城 2800 20 70 -140
螺纹钢 Φ25mm HRB400 西城 2800 20 70 -140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 江苏鸿泰 2680 20 70 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 申特 2850 20 70 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 西城 2830 20 70 -130
盘螺 8-10mm HRB400 中天 2980 20 40 -230
盘螺 8-10mm HRB400 日照 2940 20 40 -180
盘螺 8-10mm HRB400 西城 2940 20 40 -180
圆钢 Ф12mm Q235 永钢 3080 20 0 -150
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3020 20 0 -170
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 2990 20 0 -170
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 2990 20 0 -210
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 武钢 3500 0 -70 -130
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 武钢 3330 0 -90 -140
热轧卷 2.75mm*1250 SPHC 沙钢 3330 0 -90 -140
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 通钢 3410 0 0 -50
热轧卷 2.75mm*15000*C Q235 沙钢 3420 0 0 -50
热轧卷 2.75mm*1250 Q235 北台 3420 0 0 -50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3180 -20 -20 -220
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 日钢 3180 -20 -20 -220
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 沙钢 3180 -20 -20 -220
热轧卷 5.5*1500*C Q235 沙钢 3030 -10 -30 -320
热轧卷 7.5*1500*C Q235 沙钢 3030 -10 -30 -320
热轧卷 9.5*1500*C Q235 沙钢 3030 -10 -30 -320
热轧卷 11.5*1500*C Q235 沙钢 3030 -10 -30 -320
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST12 鞍钢 4000 0 0 -60
冷轧卷 1.5mm*1250*C ST12 鞍钢 3970 0 0 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4030 0 0 -50
冷轧卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 3980 0 0 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 4710 0 0 -60
冷轧卷 2.0mm*1250*C ST14 鞍钢 4710 0 0 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 5730 0 0 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5270 0 0 -60
冷轧卷 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5240 0 0 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4000 0 0 -60
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 3980 0 0 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 3930 0 0 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC01 唐钢 3930 0 0 -60
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 国丰 2950 0 -110 -230
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 国丰 2950 0 -110 -230
热轧带钢 2.75mm*315*C Q195-215 国丰 2950 0 -110 -230
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 宣钢 2950 0 -110 -230
热轧带钢 1.5mm*295*C Q195-235 天津轧一 3000 0 -90 -210
热轧带钢 2.5mm*413*C Q195-235 天津轧一 2950 0 -110 -230
热轧带钢 3.5mm*685*C Q235 泰钢 3050 0 -90 -210
热轧带钢 3.25mm*800*C Q235 泰钢 3070 0 -90 -210
中板 6mm Q235 马钢 3480 0 -30 -110
中板 8mm Q235 马钢 3340 0 -40 -150
中板 10mm Q235 马钢 3260 0 -40 -150
中板 14-20mm Q235 马钢 3110 0 -80 -160
中板 14-20mm Q235 营口 3090 0 -70 -180
中板 8mm Q235 西城 3280 0 -50 -130
中板 10mm Q235 西城 3180 0 -60 -140
中板 14-20mm Q235 西城 3070 0 -60 -150
中板 14-20mm Q235 萍钢 3090 0 -60 -150
低合金板 6mm Q345 马钢 3610 0 -10 -90
低合金板 8mm Q345 马钢 3530 0 -10 -90
低合金板 10mm Q345 马钢 3450 0 -10 -90
低合金板 12mm Q345 马钢 3340 0 -10 -90
低合金板 14-20mm Q345 马钢 3330 0 -10 -90
低合金板 14-20mm Q345 营口 3300 0 -10 -90
锅炉容器板 8mm 245R 新钢 4150 0 0 -50
锅炉容器板 10mm 245R 新钢 3950 0 0 -50
锅炉容器板 12mm 245R 新钢 3800 0 0 -50
锅炉容器板 14-20mm 245R 新钢 3750 0 0 -50
锅炉容器板 14-20mm 245R 马钢 3750 0 0 -50
锅炉容器板 14-20mm 245R 南钢 3750 0 0 -50
锅炉容器板 8mm 345R 新钢 4250 0 0 -50
锅炉容器板 10mm 345R 新钢 4050 0 0 -50
锅炉容器板 12mm 345R 新钢 3900 0 0 -50
锅炉容器板 16-20mm 345R 新钢 3850 0 0 -50
锅炉容器板 16-20mm 345R 马钢 3850 0 0 -50
锅炉容器板 16-20mm 345R 南钢 3850 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4410 0 0 10
镀锌卷 1.2mm*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4390 0 0 10
镀锌卷 1.5mm*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4390 0 0 10
镀锌卷 1.0mm*1250*C DX51D+Z 本钢 4460 0 0 -140
镀锌卷 1.0mm*1250*C DX51D+Z 武钢 4440 0 0 -130
彩涂卷 0.4mm*1000*C TDC51D+Z 宝钢 7750 0 0 -100
彩涂卷 0.5mm*1000*C TDC51D+Z 宝钢 7150 0 0 -100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TDC51D+Z 宝钢 7150 0 0 -100
彩涂卷 0.6mm*1000*C TDC51D+Z 宝钢 7050 0 0 -100
彩涂卷 0.6mm*1200*C TDC51D+Z 宝钢 7050 0 0 -100
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 华烨 5000 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TSGCC 马钢 6100 0 0 -100
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3280 0 0 -20
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3280 0 0 30
槽钢 10# Q235 马钢 3220 0 0 -10
槽钢 16#A Q235 马钢 3170 0 0 20
槽钢 20#A Q235 马钢 3170 0 0 20
槽钢 32#A Q235 日照 3270 0 0 -80
工字钢 22#B Q235 日照 3270 0 0 -80
工字钢 25#B Q235 莱钢 3290 0 0 -80
工字钢 36#B Q235 鞍山宝德 3290 0 0 -90
工字钢 40#B Q235 莱钢 3300 0 0 -200
镀锌管 6分*2.5 Q195-215 友发 4480 0 0 -70
镀锌管 1寸*3.0 Q195-215 劳动 4800 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q195-215 金洲 4370 0 0 -100
镀锌管 4寸*3.75 Q195-215 唐山华岐 3810 0 0 0
镀锌管 6寸*4.0 Q195-215 唐山华岐 4050 0 0 -10
镀锌管 8寸*5.0 Q195-215 友发 4350 0 0 -50
 

 

相关资讯

    联系我们
    电话:027-83893889
     
    手机:15926221333 王经理
     
    电话:027-83893889
     
    传真:027-83386079
     
    Q Q:7748867
     
    邮箱:wwxpp@126.com
     
    工厂地址:武汉市东西湖区吴家山田园大道新城十四路