欢迎来到舜德不锈钢有限公司官方网站!
服务热线:027-83893889

舜德水箱微信服务号微信服务号

公司动态
当前位置:首页 > 新闻资讯 > 公司动态

3月21日上海热轧板卷新价格行情(新)
来源:本站   点击:2532   时间:2017-12-18
   
3月21日上海市场热轧板卷价格行情(新)(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) 品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注 热轧卷板 2.0*1250*C SPHC 武钢 2
3月21日上海市场热轧板卷价格行情(新)(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧卷板 2.0*1250*C SPHC 武钢 2630 +30  
热轧卷板 2.0*1250*C SPHC 北台 2630 +30  
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 2600 +30  
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 2590 +30  
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 沙钢/日钢 2590 +30  
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 武钢/首钢 2580 +30  
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 2580 +30  
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 沙钢/日钢 2580 +30  
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 2530 +30  
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 2510 +30  
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 沙钢/日钢 2510 +30  
热轧卷板 0.8*1250*C Q235B 日钢 2870 +30  
热轧卷板 1.0*1250*C Q235B 日钢 2830 +30  
热轧卷板 1.2*1250*C Q235B 日钢 2810 +30  
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 通钢 2640 +30 资源不多
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 涟钢 2640 +30 资源不多
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 通钢 2600 +30  
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 涟钢 2600 +30  
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 通钢 2560 +80 资源不多
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 沙钢/首钢 2580 +80 资源不多
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 通钢 2560 +80 暂缺
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 沙钢/首钢 2570 +80  
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 2530 +70  
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 2510 +70  
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 2520 +70 资源不多
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 本钢/鞍钢 2510 +70 资源不多
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 2480 +60 资源不多
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 沙钢/首钢 2500 +60 资源不多
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 宁钢/北台 2490 +60 资源不多
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 2490 +60 资源不多
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 沙钢/首钢 2510 +60 资源不多
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 2500 +60 资源不多
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 2470 +30 资源不多
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 沙钢 2460 +30 暂缺
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 日钢 2460 +30 资源不多
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 2460 +30 暂缺
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 沙钢 2470 +30 暂缺
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 2440 +50 缺货
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 2440 +50 缺货
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 2420 +50 缺货
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 2450 +50 缺货
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 2450 +50 缺货
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 2440 +50 缺货
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 2430 +50  
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 沙钢/首钢 2430 +50 暂缺
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 宁钢/通钢 2420 +50  
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 2460 +50  
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 沙钢/首钢 2450 +50 暂缺
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 宁钢/通钢 2450 +50  
热轧卷板 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 2420 +50 缺货
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 2410 +50 缺货
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 首钢/沙钢 2410 +50 缺货
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 2400 +50 缺货
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 2420 +50 资源不多
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 沙钢 2420 +50 暂缺
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 2420 +50  
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 2410 +50  
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 2420 +50  
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 沙钢 2420 +50 暂缺
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 2420 +50  
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 2410 +50  
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 2580 +50 资源不多
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 柳钢/日钢 2580 +50  
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 2580 +50 资源不多
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 2580 +50  
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 2580 +50  
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 2580 +50  
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 2590 +50 资源不多
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 2600 +50 资源不多
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 2590 +50  
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 2590 +50  
船卷 6*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 2500 +50  
船卷 7*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 2500 +50  
船卷 8*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 2500 +50  
船卷 9*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 2500 +50  
船卷 10*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 2500 +50  
船卷 12*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 2500 +50  
船卷 14*1810*C CCSA/B 首钢/太钢

 

相关资讯

    联系我们
    电话:027-83893889
     
    手机:15926221333 王经理
     
    电话:027-83893889
     
    传真:027-83386079
     
    Q Q:7748867
     
    邮箱:wwxpp@126.com
     
    工厂地址:武汉市东西湖区吴家山田园大道新城十四路