欢迎来到舜德不锈钢有限公司官方网站!
服务热线:027-83893889

舜德水箱微信服务号微信服务号

行业新闻
当前位置:首页 > 新闻资讯 > 行业新闻

2016年9月30日上海市场不锈钢板卷价格行情
来源:本站   点击:2501   时间:2017-12-18
   
品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
卷板 0.5*1219*C 201/2B 鞍钢联众 8100 -  
卷板 1*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7600 -  
卷板 2*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7900 -  
平板 0.5*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 7450 -  
平板 1*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 6950 -  
平板 2*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 7150 -  
卷板 1*1219*C 304/2B 宝新 13850 -  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 宝新 13650 -  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 宝新 13450 -  
卷板 2*1219*C 304/2B 宝新 13350 -  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 宝新 13250 -  
卷板 3*1219*C 304/2B 宝新 13250 -  
卷板 1*1219*C 304/2B 太钢 13600 -  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 太钢 13400 -  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 太钢 13200 -  
卷板 2*1219*C 304/2B 太钢 13100 -  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 太钢 13100 -  
卷板 3*1219*C 304/2B 太钢 13100 -  
平板 1*1219*2438 304/2B 太钢 12800 -  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太钢 12600 -  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太钢 12300 -  
平板 2*1219*2438 304/2B 太钢 12300 -  
平板 3*1219*2438 304/2B 太钢 12300 -  
平板 1*1219*2438 304/2B 宝新 13200 -  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 宝新 12900 -  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 宝新 12800 -  
平板 2*1219*2438 304/2B 宝新 12800 -  
平板 3*1219*2438 304/2B 宝新 13000 -  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 宝钢 12200 -  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 宝钢 12200 -  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 宝钢 12200 -  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 太钢 12700 -  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 太钢 12700 -  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 太钢 12700 -  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 宝钢 11650 -  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 宝钢 11650 -  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 宝钢 11650 -  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太钢 11850 -  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太钢 11850 -  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太钢 11850 -  
卷板 1*1219*C 316L/2B 太钢 18150 -  
卷板 1.2*1219*C 316L/2B 太钢 17950 -  
卷板 1.5*1219*C 316L/2B 太钢 17750 -  
卷板 2*1219*C 316L/2B 太钢 17750 -  
卷板 2.5*1219*C 316L/2B 太钢 17750 -  
卷板 3*1219*C 316L/2B 太钢 17750 -  
卷板 0.4*1219*C 430/2B 太钢 9050 ↑100  
卷板 0.5*1219*C 430/2B 太钢 8250 ↑100  
卷板 0.6*1219*C 430/2B 太钢 8150 ↑100  
卷板 0.7*1219*C 430/2B 太钢 8050 ↑100  
卷板 0.8*1219*C 430/2B 太钢 7950 ↑100  
卷板 0.9*1219*C 430/2B 太钢 7850 ↑100  
卷板 1*1219*C 430/2B 太钢 7850 ↑100  
卷板 1.2*1219*C 430/2B 太钢 7650 ↑100  
卷板 1.5*1219*C 430/2B 太钢 7450 ↑100  
卷板 2*1219*C 430/2B 太钢 7450 ↑100  
卷板 2.5*1219*C 430/2B 太钢 7450 ↑100  
卷板 3*1219*C 430/2B 太钢 7450 ↑100  
平板 0.8*1219*2438 430/2B 太钢 7200 ↑100  
平板 0.9*1219*2438 430/2B 太钢 7100 ↑100  
平板 1*1219*2438 430/2B 太钢 7100 ↑100  
平板 1.2*1219*2438 430/2B 太钢 6900 ↑100  
平板 1.5*1219*2438 430/2B 太钢 6700 ↑100  
平板 2*1219*2438 430/2B 太钢 6700 ↑100  
平板 3*1219*2438 430/2B 太钢 6700 ↑100

 

相关资讯

    联系我们
    电话:027-83893889
     
    手机:15926221333 王经理
     
    电话:027-83893889
     
    传真:027-83386079
     
    Q Q:7748867
     
    邮箱:wwxpp@126.com
     
    工厂地址:武汉市东西湖区吴家山田园大道新城十四路